Todos os Produtos
-
Peças da aviação
-
Monóculo de imagem térmica
-
Módulo do Rangefinder do laser
-
Eletro vagem ótica
-
Sistema da câmera de PTZ
-
Módulo de alimentação em CC
-
Registro de aplicação da lei
-
Motor sem escova elétrico da C.C.
-
Zangão da aviação
-
Sistemas anti-drones
-
Ferramentas de manutenção de aeronaves
-
Armário de mercadorias perigosas
-
Greg Blades1Melhor serviço, melhor preço. 2Espero que possamos fazer mais negócios juntos no futuro. 3Como o seu serviço é tão bom, vou espalhar a boa palavra sobre Xixian Forward entre a fraternidade CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Não vou contactar nenhuma empresa directamente, tu serás a minha fonte na China. 2Vocês são incríveis, temos uma colaboração muito suave e bem sucedida.
FWD-60W-48S Módulo de alimentação de corrente contínua oferecendo isolamento de 1500 VDC Tamanho ultra compacto adequado para aplicações de aviação
Detalhes do produto
| Entrada (VDC) | 18 ~75V | Tamanho | 35,4 × 25,1 × 12,7 mm |
|---|---|---|---|
| Ciclo de temperatura | -55~+125°C, 10 vezes | peso | 31g |
| método de resfriamento | Convecção, resfriamento de ar forçado, condução | Proteção | À prova de umidade, à prova de névoa salina, à prova de mofo |
| Destacar | Módulo de Potência CC CC de 60 Watts,Módulo de Potência CC CC para Aplicações de Aviação |
||
Descrição de produto
Série FWD-60W-48S 1/16 BRICK SÉRIE DE POTÊNCIA 60W MÓDULO DE POTÊNCIA DC-DC
Principais Características
- Alta Eficiência: 90%
- Potência Máxima de Saída: Até 60W
- Isolamento de Entrada/Saída: 1500VDC
- Tamanho Ultra-compacto: 35,4 * 25,1 * 12,7 mm
- Alta confiabilidade: Sem capacitores eletrolíticos de alumínio e tântalo internos
- Proteção contra sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito
- Aplicações: Controle industrial, radar, controle de fogo, embarcado em mísseis, sistemas de comunicação
Especificações do Modelo
| Modelo | Entrada (VDC) | Saída (VDC) | Corrente de Saída | Onda Vp-p | Eficiência | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD-60W-48S3R3 | 18-75V | 3,3V | 12A | 80mV | 87% | 35,4*25,1*12,7 |
| FWD-60W-48S05 | 18-75V | 5V | 12A | 80mV | 88% | 35,4*25,1*12,7 |
| FWD-60W-48S06 | 18-75V | 6V | 10A | 80mV | 88% | 35,4*25,1*12,7 |
| FWD-60W-48S08 | 18-75V | 8V | 7,5A | 100mV | 88,50% | 35,4*25,1*12,7 |
| FWD-60W-48S12 | 18-75V | 12V | 5A | 100mV | 90% | 35,4*25,1*12,7 |
| FWD-60W-48S15 | 18-75V | 15V | 4A | 100mV | 90% | 35,4*25,1*12,7 |
| FWD-60W-48S24 | 18-75V | 24V | 2,5A | 100mV | 89% | 35,4*25,1*12,7 |
| FWD-60W-48S28 | 18-75V | 28V | 2,14A | 100mV | 89% | 35,4*25,1*12,7 |
| FWD-60W-48S48 | 18-75V | 48V | 1,25A | 200mV | 89% | 35,4*25,1*12,7 |
Observações Importantes
Todos os dados são testados a +25°C, a menos que especificado de outra forma, sob entrada/saída nominal, carga total e carga resistiva pura.
Entre em contato conosco para requisitos de tensão de saída personalizados.
Modelos com o sufixo "N" indicam lógica negativa, configuração de flange-R.
Regras de nomenclatura do sufixo plus-M (ativação de -55 graus): N-R-M
Parâmetros de Entrada
| Parâmetro de Entrada | Observação | Mín | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de tensão de entrada | 48Vin | 18 | 48 | 75 | VDC |
| Tensão de surto de entrada | Transiente (1s) | 80 | VDC | ||
| Tensão de ligar | 16,5 | 17,2 | 18 | VDC | |
| Tensão de desligar | 16,3 | 16,7 | 17 | VDC | |
| Corrente de entrada sem carga | Saída sem carga 48Vin | 50 | mA | ||
| Filtragem de entrada/saída | Tipo π | Multi-nível | |||
| Lógica de habilitação | Lógica positiva: Ligar (pino de habilitação aberto), Desligar (pino de habilitação em curto) Lógica negativa: Desligar (pino de habilitação aberto), Ligar (pino de habilitação em curto) |
||||
Especificações Gerais
| Especificação Geral | Observação | Mín | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de isolamento de entrada/saída | 1500 | VDC | |||
| Tensão de isolamento de entrada/carcaça | 1500 | VDC | |||
| Tensão de isolamento de saída/carcaça | 500 | VDC | |||
| Resistência de isolamento | DC500V | 100 | MΩ | ||
| Frequência de comutação | 280 | 330 | 350 | kHz | |
| Temperatura de trabalho | -40 | 100 | °C | ||
| Temperatura de armazenamento | -55 | 125 | °C | ||
| Proteção | À prova de umidade, à prova de névoa salina, à prova de mofo | ||||
| Tamanho | 35,4 * 25,1 * 12,7 | mm | |||
| Método de resfriamento | Convecção, resfriamento a ar forçado, condução | ||||
| Peso | 31 | g | |||
Padrões de Teste de Seleção
| Projeto de Teste | Método | Condição de Teste | Grau Industrial | Grau |
|---|---|---|---|---|
| Inspeção visual interna | GJB548B, 2017.1 | 100% | 100% | |
| Armazenamento em alta temperatura | GJB150.3A | +125°C, 48h | 100% | |
| Armazenamento em baixa temperatura | GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | |
| Ciclo de temperatura | GJB548B, 1010.1 | -55~+125°C, 10 vezes | 100% | |
| Teste de tensão intermediária | - | Tc = +25°C | 100% | |
| Burn-in | Tc = +85°C, 48h | Verificação aleatória | 100% | |
| Teste elétrico final | Especificação do produto | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | 100% | 100% |
| Inspeção visual externa | GJB548B, 2009.1 | 100% | 100% |
Dimensões Físicas
Tamanho: 33,2 mm (comprimento) * 22,8 mm (largura) * 9,1 mm (altura)
Configuração dos Pinos
| Pino | Símbolo | Função |
|---|---|---|
| 1 | Vi- | Entrada negativa |
| 2 | EN | Pino de controle |
| 3 | Vi+ | Entrada positiva |
| 4 | Vo+ | Saída positiva |
| 5 | S+ | Pino de detecção positivo |
| 6 | Trim | Pino de ajuste de tensão |
| 7 | S- | Pino de detecção negativo |
| 8 | Vo- | Saída negativa |
Produtos recomendados

