Todos os Produtos
-
Greg Blades1Melhor serviço, melhor preço. 2Espero que possamos fazer mais negócios juntos no futuro. 3Como o seu serviço é tão bom, vou espalhar a boa palavra sobre Xixian Forward entre a fraternidade CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Não vou contactar nenhuma empresa directamente, tu serás a minha fonte na China. 2Vocês são incríveis, temos uma colaboração muito suave e bem sucedida.
FWD-60W-24S Série 60W DC-DC Power Module com 1500VDC Isolamento, tamanho ultra-compacto e alta eficiência 90,5% para aplicações de aviação
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Entrada (VDC) | 9~40V | Tamanho | 35,4 × 25,1 × 12,7 mm |
|---|---|---|---|
| Ciclo de temperatura | -55~+125°C, 10 vezes | Peso | 31g |
| Método de resfriamento | Convecção, resfriamento de ar forçado, condução | Proteção | À prova de umidade, à prova de névoa salina, à prova de mofo |
| Destacar | Modulo de alimentação DC-DC de isolamento 1500VDC,Modulo de energia de aviação de tamanho ultracompacto,Alta Eficiência 90 |
||
Descrição de produto
Modulo de alimentação CC-DC da série 60W FWD-60W-24S
FWD-60W-24S série 1/16 BRICK POWER SERIES 60W DC-DC POWER MODULE com isolamento de 1500VDC e design ultra-compacto para aplicações de aviação exigentes.
Características fundamentais
- Alta eficiência: 90,5%
- Potência máxima de saída: até 60 W
- Isolamento de entrada/saída: 1500VDC
- Dimensões ultracompactas: 35,4 × 25,1 × 12,7 mm
- Alta fiabilidade: Não existem condensadores eletrolíticos internos de alumínio e tântalo
- Proteção contra sobrecorrência, sobrevoltagem e curto-circuito
- Aplicações: Investigação militar, controlo industrial, radar, controlo de fogo, sistemas de mísseis e comunicações
Especificações do modelo
| Modelo | Input (VDC) | Output (VDC) | Corrente de saída | Ripple Vp-p | Eficiência | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBDC60W-24S3R3 | 9-40V | 3.3V | 12A | 80 mV | 870,5% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S05 | 9-40V | 5V | 12A | 80 mV | 88% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S06 | 9-40V | 6V | 10A | 80 mV | 88% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S08 | 9-40V | 8V | 7.5A | 100 mV | 89% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S12 | 9-40V | 12 V | 5A | 100 mV | 900,5% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S15 | 9-40V | 15 V | 4A | 100 mV | 90% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-245S24 | 9-40V | 24 V | 2.5A | 100 mV | 880,5% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S28 | 9-40V | 28V | 2.14A | 100 mV | 880,5% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S32 | 9-40V | 32 V | 1.87A | 200 mV | 89% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S36 | 9-40V | 36 V | 1.66A | 200 mV | 89% | 35.4*25.1*12.7 |
| WBDC60W-24S48 | 9-40V | 48 V | 1.25A | 200 mV | 880,5% | 35.4*25.1*12.7 |
Todos os dados são ensaiados a +25°C, salvo indicação em contrário, em condições de entrada/saída nominal, carga total e carga resistiva pura.
Contacte-nos para os requisitos de saída de tensão personalizados.
Modelos com "N" postfix indicam lógica negativa, configuração flange-R.
Regras de nomeação do sufixo mais M (ativação de -55 graus): N-R-M
Contacte-nos para os requisitos de saída de tensão personalizados.
Modelos com "N" postfix indicam lógica negativa, configuração flange-R.
Regras de nomeação do sufixo mais M (ativação de -55 graus): N-R-M
Parâmetros de entrada
| Parâmetro de entrada | Observação | Min. | Tipico | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo de tensão de entrada | 24Vin | 9 | 24 | 40 | VDC |
| Voltagem de sobretensão de entrada | Transiente (1s) | 50 | VDC | ||
| Ligue a tensão | 7.6 | 8.2 | 9 | VDC | |
| Desligue a tensão | 6.7 | 7 | 8 | VDC | |
| Não há corrente de entrada de carga | Saída sem carga 24Vin | 65 | mA | ||
| Filtragem de entrada/saída | π Tipo | Multi-nível | |||
| Ativar a lógica | Lógica positiva: ligação (Ativar pin aberto), desligação (Ativar pin curto) Lógica negativa: desligar (Ativar pin aberto), ligar (Ativar pin curto) |
Especificações gerais
| Especificações gerais | Observação | Min. | Tipico | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem de isolamento de entrada/saída | 1500 | VDC | |||
| Voltagem de entrada/isolamento da caixa | 1500 | VDC | |||
| Voltagem de saída/isolamento da caixa | 500 | VDC | |||
| Resistência ao isolamento | DC500V | 100 | MΩ | ||
| Frequência de comutação | 240 | 330 | 350 | KHz | |
| Temperatura de funcionamento | - 40 | 100 | °C | ||
| Temperatura de armazenamento | - 55 | 125 | °C | ||
| Proteção | À prova de umidade, à prova de sal, à prova de mofo | ||||
| Tamanho | 35.4 * 25.1 * 12.7 | mm | |||
| Método de arrefecimento | Convecção, arrefecimento por ar forçado, condução | ||||
| Peso | 31 | g |
Normas de ensaio de selecção
| Projeto de ensaio | Método | Condição de ensaio | Grau industrial | Grau militar |
|---|---|---|---|---|
| Inspecção visual interna | GJB548B, 2017.1 | 100% | 100% | |
| Armazenamento a altas temperaturas | GJB150.3A | +125°C, 48h | 100% | |
| Armazenamento a baixa temperatura | GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | |
| Ciclo de temperatura | GJB548B, 1010.1 | -55°C+125°C, 10 vezes | 100% | |
| Ensaios de tensão intermédia | - | Tc = +25°C | 100% | |
| Combustível | Tc = +85°C, 48h | Verificação aleatória | 100% | |
| Ensaio elétrico final | Especificação do produto | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | 100% | 100% |
| Inspecção visual externa | GJB548B, 2009.1 | 100% | 100% |
Dimensões físicas
Tamanho: 33,2 mm ( comprimento) × 22,8 mm (largura) × 9,1 mm (altura)
Configuração do pin
| Pinhas | Símbolo | Função |
|---|---|---|
| 1 | Vi- | Input negativo |
| 2 | O que fazer? | Fim de controlo |
| 3 | Vi+ | Input positivo |
| 4 | Vo+ | Resultado positivo |
| 5 | S+ | Detecção final positiva |
| 6 | Trim | Fim do regulador de tensão |
| 7 | - Não. | Sensor final negativo |
| 8 | - Não. | Output negativo |
Produtos recomendados

