Todos os Produtos
-
Peças da aviação
-
Monóculo de imagem térmica
-
Módulo do Rangefinder do laser
-
Eletro vagem ótica
-
Sistema da câmera de PTZ
-
Módulo de alimentação em CC
-
Registro de aplicação da lei
-
Motor sem escova elétrico da C.C.
-
Zangão da aviação
-
Sistemas anti-drones
-
Ferramentas de manutenção de aeronaves
-
Armário de mercadorias perigosas
-
Greg Blades1Melhor serviço, melhor preço. 2Espero que possamos fazer mais negócios juntos no futuro. 3Como o seu serviço é tão bom, vou espalhar a boa palavra sobre Xixian Forward entre a fraternidade CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Não vou contactar nenhuma empresa directamente, tu serás a minha fonte na China. 2Vocês são incríveis, temos uma colaboração muito suave e bem sucedida.
Módulo de Potência DC-DC Série FWD50-270 de 100W com Isolamento de 2250VDC e Tamanho Ultracompacto para Aplicações de Aviação
Detalhes do produto
| Entrada (VDC) | 180~425V | Tamanho | 52,5*31*10,8mm |
|---|---|---|---|
| Ciclo de temperatura | -55~+125°C, 10 vezes | peso | 48g |
| método de resfriamento | Convecção, resfriamento de ar forçado, condução | Proteção | À prova de umidade, à prova de névoa salina, à prova de mofo |
Descrição de produto
Série FWD50-270W com Entrada de 270V MÓDULO DE POTÊNCIA DC-DC POWER SERIES
Principais Características
- Alta Eficiência: 88%
- Potência Máxima de Saída: Até 50W
- Isolamento Entrada/Saída: 2250VDC
- Tamanho ultra-compacto: 52.5 * 31 * 10.8 mm
- Alta confiabilidade: Sem capacitores eletrolíticos de alumínio e tântalo internos
- Proteção contra sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito
- Aplicações: Controle industrial, radar, controle de tiro, embarcado em mísseis, sistemas de comunicação
Especificações do Modelo
| Modelo | Entrada (VDC) | Saída (VDC) | Corrente de Saída | Ripple Vp-p | Eficiência | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD50-270S05 | 180-425V | 5V | 10A | 50mV | 87% | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S12 | 180-425V | 12V | 4.17A | 120mV | 88% | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S15 | 180-425V | 15V | 3.33A | 150mV | 88% | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S24 | 180-425V | 24V | 2.08A | 240mV | 87% | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S28 | 180-425V | 28V | 1.78A | 240mV | 88% | 52.5 * 31 * 10.8 |
| FWD50-270S48 | 180-425V | 48V | 1.04A | 400mV | 86% | 52.5 * 31 * 10.8 |
Observações Importantes
Todos os dados são testados a +25°C, a menos que especificado de outra forma, sob entrada/saída nominal, carga total e carga resistiva pura.
Entre em contato conosco para requisitos de tensão de saída personalizados.
Modelos com o sufixo "N" indicam lógica negativa, configuração de flange-R.
Regras de nomenclatura de sufixo plus-M (-55 graus de ativação): N-R-M
Parâmetros de Entrada
| Parâmetro de Entrada | Observação | Mín | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de tensão de entrada | 270Vin | 180 | 270 | 425 | VDC |
| Tensão de surto de entrada | Transiente(1s) | 450 | VDC | ||
| Tensão de ativação | 160 | 170 | 180 | VDC | |
| Tensão de desativação | 150 | 160 | 170 | VDC | |
| Sobretensão de entrada | Ponto de proteção contra sobretensão | 448 | 452 | 460 | VDC |
| Sobretensão de entrada | Ponto de recuperação de sobretensão | 445 | 448 | 452 | VDC |
| Filtragem de entrada/saída | π Tipo | Multi-nível | |||
| Lógica de Habilitação | Lógica positiva: Ligar (Pino de Habilitação aberto), Desligar (Pino de Habilitação em curto) Lógica negativa: Desligar (Pino de Habilitação aberto), Ligar (Pino de Habilitação em curto) |
||||
Especificações Gerais
| Especificação Geral | Observação | Mín | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de isolamento de entrada/saída | 2250 | VDC | |||
| Tensão de isolamento de entrada/carcaça | 1500 | VDC | |||
| Tensão de isolamento de saída/carcaça | 500 | VDC | |||
| Resistência de isolamento | DC500V | 100 | MΩ | ||
| Frequência de comutação | 120 | kHz | |||
| Temperatura de trabalho | -40 | 100 | °C | ||
| Temperatura de armazenamento | -55 | 125 | °C | ||
| Proteção | À prova de umidade, à prova de névoa salina, à prova de mofo | ||||
| Tamanho | 52.5 * 31 * 10.8 | mm | |||
| Método de resfriamento | Convecção, resfriamento a ar forçado, condução | ||||
| Peso | 48 | g | |||
Padrões de Teste de Seleção
| Projeto de Teste | Método | Condição de Teste | Grau Industrial | Grau |
|---|---|---|---|---|
| Inspeção visual interna | GJB548B, 2017.1 | 100% | 100% | |
| Armazenamento em alta temperatura | GJB150.3A | +125°C, 48h | 100% | |
| Armazenamento em baixa temperatura | GJB150.3A | -55°C, 48h | 100% | |
| Ciclo de temperatura | GJB548B, 1010.1 | -55~+125°C, 10 vezes | 100% | |
| Teste de tensão intermediária | - | Tc = +25°C | 100% | |
| Burn-in | Tc = +85°C, 48h | Verificação aleatória | 100% | |
| Teste elétrico final | Especificação do produto | -40°C, +25°C, +85°C (Tc) | 100% | 100% |
| Inspeção visual externa | GJB548B, 2009.1 | 100% | 100% |
Tamanho da aparência de saída e unidade de pino: mm
52.5mm(C)*31(L)*10.8mm(A)
Produtos recomendados

