-
Greg Blades1Melhor serviço, melhor preço. 2Espero que possamos fazer mais negócios juntos no futuro. 3Como o seu serviço é tão bom, vou espalhar a boa palavra sobre Xixian Forward entre a fraternidade CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Não vou contactar nenhuma empresa directamente, tu serás a minha fonte na China. 2Vocês são incríveis, temos uma colaboração muito suave e bem sucedida.
Material das transições & das fugas do cabo das peças 301A022-25-0 da aviação: Elastómetro
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Tipo | A bota da transição, T-deu forma | Material | Elastómetro |
|---|---|---|---|
| Comprimento | 58,7 milímetros | Número de tomadas | 1 dentro, 2 para fora |
| Família | 301A0 | Método de montagem | Cabo |
| Tipo de produto | Botas do cabo do psiquiatra do calor & tampões de extremidade | Tamanho | 22 |
| Quantidade do pacote de fábrica | 1 | Subcategoria | Gestão do fio & do cabo |
| Destacar | Breakouts Transições de cabo,Transições de cabos de elastômeros |
||
Material das transições & das fugas do cabo das peças 301A022-25-0 da aviação: Elastómetro
Descrições das peças da aviação:
Raychem, 2way T deu forma ao mouldedpart, diâmetro de 90deg 22mm
Características das peças da aviação:
- Transição
- Nome de família = 301A0
- Tipo da transição = T
- 2 ramos/pés
- Aplicação de uso geral, aplicação militar
Especificações das peças da aviação:
| Atributo de produto | Valor de atributo |
| Categoria de produto: | Botas do cabo do psiquiatra do calor & tampões de extremidade |
| RoHS: | Detalhes |
| Tipo: | A bota da transição, T-deu forma |
| Material: | Elastómetro |
| Comprimento: | 58,7 milímetros |
| Número de tomadas: | 1 dentro, 2 para fora |
| Família: | 301A0 |
| Características: | Sem esparadrapo |
| Montando o método: | Cabo |
| Tipo de produto: | Botas do cabo do psiquiatra do calor & tampões de extremidade |
| Tamanho: | 22 |
| Quantidade do bloco da fábrica: | 1 |
| Subcategoria: | Gestão do fio & do cabo |
| Onde usado: | De uso geral, militar |
| Parte # pseudônimos: | 820059-000 |
| Peso de unidade: | 0,223990 onças |

