-
Peças da aviação
-
Monóculo de imagem térmica
-
Módulo do Rangefinder do laser
-
Eletro vagem ótica
-
Sistema da câmera de PTZ
-
Módulo de alimentação em CC
-
Registro de aplicação da lei
-
Motor sem escova elétrico da C.C.
-
Zangão da aviação
-
Sistemas anti-drones
-
Ferramentas de manutenção de aeronaves
-
Armário de mercadorias perigosas
-
Greg Blades1Melhor serviço, melhor preço. 2Espero que possamos fazer mais negócios juntos no futuro. 3Como o seu serviço é tão bom, vou espalhar a boa palavra sobre Xixian Forward entre a fraternidade CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Não vou contactar nenhuma empresa directamente, tu serás a minha fonte na China. 2Vocês são incríveis, temos uma colaboração muito suave e bem sucedida.
2800m Distância de detecção FW-XF5U Instrumento de observação binocular infravermelha para reconhecimento de visão noturna infravermelha
| Distância de detecção | 2800m | Tipo de exibição | OLED 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| Bateria | >6H | Comprimento de onda | 905 nm |
| Faixa | 10m~1.5Km | Precisão | ± 2 m |
| Destacar | Instrumento de observação por infravermelho Binocular,2800m Distância de detecção Binocular,Binocular de visão nocturna infravermelha |
||
Descrições de Instrumento de observação infravermelha binocular FW-XF5U
O MP5-U é um instrumento de observação infravermelha binocular não resfriado que integra múltiplas funções, como reconhecimento de visão noturna infravermelha, medição de distância a laser, posicionamento e orientação. O produto é equipado com o mais recente algoritmo de processamento de imagem infravermelha e é projetado para aplicações em todas as condições climáticas que exigem imagens aprimoradas e detecção de longa distância. Os módulos GPS, DMC e de medição de distância a laser integrados podem informar aos usuários o alcance e a localização precisos do alvo. Ele pode ser amplamente utilizado em vários cenários, como aplicação da lei noturna, segurança, monitoramento ambiental, mapeamento de terreno e reconhecimento de alvos.
Especificações de Instrumento de observação infravermelha binocular FW-XF5U
| Imagem térmica infravermelha | Detector | Plano focal não resfriado, 640×512, 12 μm |
| NETD | ≤ 40 mK | |
| FOV | 8.8° ×7° | |
| Medição de distância a laser | Comprimento de onda | 905nm |
| Alcance | 10m~1.5Km | |
| Precisão | ±2m | |
| Apontador a laser | Laser visível | 520nm 30mW |
| Localização | Precisão de autoposicionamento | Horizontal 5m, Elevação 10m |
| Precisão de posicionamento do alvo | ≤ 20m@1Km | |
| Direcional | Precisão de azimute | 1° (RMS) |
| Precisão do ângulo de inclinação | 0.5° (RMS) | |
| Exibição | Tipo de exibição | 1920x1080, OLED, Binocular |
| Ajuste de visão | -5-(+5) | |
| Armazenamento | Capacidade | 32GB~256GB |
| Poder | Vídeo ≥ 4 horas; Imagens BMP ≥ 10.000 | |
| Fonte de alimentação | Tipo de bateria | ICR 18650, 4 seções |
| Duração da bateria | ≥ 6 h | |
| Interface | Interface de dados | USB |
| Interface de vídeo | PAL | |
| Interface de comunicação | RS232 | |
| Fonte de alimentação externa | DC 12V (±3V) | |
| WiFi | Transmissão de vídeo, controle de função | |
| Propriedades físicas | Tamanho | 185mm×170mm×80mm (C×L×A) |
| Peso | ≤ 1.4 Kg (incluindo bateria e tampa da lente) | |
| Nível de proteção | IP65 | |
| Temperatura de operação | -20°C ~ +55°C | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ +70°C |
![]()
![]()
![]()

