Todos os Produtos
-
Greg Blades1Melhor serviço, melhor preço. 2Espero que possamos fazer mais negócios juntos no futuro. 3Como o seu serviço é tão bom, vou espalhar a boa palavra sobre Xixian Forward entre a fraternidade CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Não vou contactar nenhuma empresa directamente, tu serás a minha fonte na China. 2Vocês são incríveis, temos uma colaboração muito suave e bem sucedida.
FW-Y102 1080P luz visível 256 imagens térmicas pod de saída de luz dupla
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Ângulo de controlo | Rolo: 45o-45o; Pitch:-105o-80o; Curso: 150o-150o | Sinais de controlo | PWM SBUS Comunicação em série |
|---|---|---|---|
| Campo de visão da imagem térmica | 7MMLensas, ângulo 24o*18o | Funções de medição | Função de exibição da temperatura do ponto central, da temperatura mais elevada e da temperatura mai |
| Tipo | Aparelhos de imagem térmica por infravermelho de óxido de vanádio não resfriados | Principais Aplicações | fotografia aérea |
| Função de retorno de uma tecla | Regresso automático à posição inicial com um clique | ||
| Destacar | FW-Y102 Com duas saídas de luz |
||
Descrição de produto
Especificações deFW-Y102 1080P luz visível 256 imagens térmicas pod de saída de luz dupla
| Pixel | 2 milhões |
| Zoom digital | Zoom digital 9x |
| Peso | 200 g ± 10 g |
| Tamanho | 68.2*55*93,5m |
| Ambiente de trabalho | -10o~45o |
| Número de eixo estável | 3 eixos |
| Resolução da imagem térmica | 256*192 |
| Jitter de ângulo | +0,02o |
| Campo de visão da câmara de luz branca (FOV) | 60o*43o |
|
Modo de saída da rede |
1080P 30fps |
Produtos recomendados

