-
Greg Blades1Melhor serviço, melhor preço. 2Espero que possamos fazer mais negócios juntos no futuro. 3Como o seu serviço é tão bom, vou espalhar a boa palavra sobre Xixian Forward entre a fraternidade CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Não vou contactar nenhuma empresa directamente, tu serás a minha fonte na China. 2Vocês são incríveis, temos uma colaboração muito suave e bem sucedida.
Vagem ótica do zumbido do peso ≤960g câmera visível da imagiologia térmica do laser da eletro no zangão
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Tipo | gyrostabilization | Peso | ≤960g |
|---|---|---|---|
| Tipo da plataforma | triaxial | Título | n×360° |
| Passo | -90°~+90° | Rolo | -50°~+50° |
| Angular máximo | ≥100°/s | Aceleração angular máxima | ≥90°/s2 |
| Precisão da posição angular | ≤0.3° | Temperatura de funcionamento | -20℃~+60℃ |
| Destacar | vagem do zumbido 960g,vagem do zumbido 1920×1080,câmera da imagiologia térmica 960g no zangão |
||
Eletro vagem ótica peso ≤960g de Eagle-Eye960 infravermelho, visível & do laser da vagem
Descrições da eletro vagem ótica:
A vagem Eagle-eye960 fotoelétrica é equipada com a tevê clara visível, o tonalizador térmico infravermelho refrigerando e o telêmetro do laser. Tem as características da boa estabilidade, do bom efeito da observação, do uso geral e da confiança alta. Pode ser usada para executar tarefas tais como a busca, a captação, a identificação e o seguimento do alvo, e é apropriada para várias plataformas dos aviões e do veículo.
Características da eletro vagem ótica:
- enlace inteligente do Multi-sensor, vantagens complementares, para encontrar as necessidades de operações múltiplas
- O foco fixo claro visível e o zumbido complementam-se, e a situação e os detalhes totais podem ser ² considerado
- Imagiologia térmica infravermelha a alta definição, quebrando através das limitações visuais, do nenhum dia da matéria ou do ² da noite
- Laser que varia, alvo que posiciona, ² incomparável da elevada precisão
- Seguimento inteligente, reshooting preciso, imagens ultra claras, e ² diversificado das funções
Especificações da eletro vagem ótica:
| Parâmetro | Eagle-eye960 | ||
| Descrição | Tipo | gyrostabilization | |
| Peso | ≤960g | ||
| Característica | Tipo da plataforma | triaxial | |
| Título | n×360°zui | ||
| Passo | -110°~+110° | ||
| Rolo | -50°~+50° | ||
| Angular máximo | ≥100°/s | ||
| Aceleração angular máxima | ≥90°/s2 | ||
| Precisão da posição angular | ≤0.3° | ||
| Luz visível | Definição | imagem latente do zumbido 30x | 1920×1080 @60fps |
| Imagem latente do foco fixo | |||
| Ângulo de campo | imagem latente do zumbido 30x | 63°×35°~2.3°×1.3° | |
| Imagem latente do foco fixo | 38.4°×22.2° (8mm) | ||
| Infravermelho | Definição | 640× 512@60fps | |
| Ângulo de campo (foco) | 12°×9° (35mm) | ||
| Seguindo o módulo | Seguindo a velocidade | Pixel ±48/quadro @60fps | |
| Agrupamento do laser | Escala de medição | ≥3km | |
| Precisão | ±2m | ||
| Relação | Relação de controle | RS232 | |
| Tevê-para fora | rede /SDI | ||
| Fonte de alimentação | Tensão | 11~16V | |
| Poder | average≤10W, Max≤16W | ||
| Ambiental | Temperatura de funcionamento | -20℃~+60℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+60℃ | ||
![]()
![]()

