-
Greg Blades1Melhor serviço, melhor preço. 2Espero que possamos fazer mais negócios juntos no futuro. 3Como o seu serviço é tão bom, vou espalhar a boa palavra sobre Xixian Forward entre a fraternidade CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Não vou contactar nenhuma empresa directamente, tu serás a minha fonte na China. 2Vocês são incríveis, temos uma colaboração muito suave e bem sucedida.
FW-L35M PTZ Sistema de câmera de caça Monocular Imager térmico Infravermelho Visão noturna
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Destacar | Visão noturna portátil de alcance infravermelho,Sistema de câmara PTZ Imagem térmica infravermelha,Imagem térmica de campo infravermelho exterior |
||
|---|---|---|---|
FW-L35M Nova câmara de imagem térmica monocular de caça
Descrições deNova câmara de imagem térmica:
Este produto é um aparelho de imagem térmica infravermelha económico para uso civil.Utiliza-se um detector de óxido de vanádio com resolução 384 × 288 e alta sensibilidade,Excelente imagem.Toda a máquina é compacta em design"Pequeno, à prova de poeira e à prova de água, com elevada resistência a impactos, forte e durável, adequado para todos os tipos de ambiente.
Apresentações deNova câmara de imagem térmica Hunt Monocular:
>Detector de óxido de vanádio de alta sensibilidade de alta resolução 384×288,12μm sem arrefecimento
>Suporte à tecnologia de calibração do obturador
>Tempo de espera extra longo de uma única bateria > 8 horas
>DNTE<35 milhões de euros@F1.0,25°C
>Saída de imagem em tempo real, suporte à saída de vídeo analógica CVBS, exibição externa
>O visor é de cor OLED de 0,39 polegadas
>Forte adaptabilidade ao ambiente, elevada resistência ao choque térmico, resistência ao choque vibratório
>Suporte de função de ajuste de imagem rica, suporte de função de menu
>Disponível em 25 mm, 35 mm e 50 mm
>Zoom digital de 8x
>Vários tipos de grampos são opcionais, adequados para todos os tipos de trilho de guia convencional![]()
>Fabricação de ligas de alumínio-magnésio de uma peçaGht corpo sólido, excelente desempenho de dissipação de calor
>Pode substituir bateria, suportar carregadores USB-C fonte de alimentação
> Área de aplicação:Aventuras ao ar livre, salvamento de emergência, aplicação da lei, segurança pessoal
![]()
Especificações deNova câmara de imagem térmica:
| Modelo | |||||||
| Detector | |||||||
| Tipo de detector | Detector de óxido de vanádio não arrefecido | ||||||
| Espectral | 8 ~ 14 μm | ||||||
| NETD | < 35mk ((@25°C,F#=1.0) | ||||||
| Resolução | 384×288 | ||||||
| Taxa de quadros | 50 quadros por segundo | ||||||
| Tamanho do pixel | 12 μm | ||||||
| Lentes | |||||||
| Distância focal | 25 mm | 35 mm | 50 mm | ||||
| VOC | 100,6° × 7,9° | 70,5° × 5,7° | 50,3° × 4,0° | ||||
| Zoom digital | ×2 | ×3 | ×4 | ||||
| Concentração | Foco manual | ||||||
| Exibição | |||||||
| Ecrã | 1024×768,0.39 polegadas, tela OLED | ||||||
| Formato de saída de vídeo | CVBS | ||||||
|
Vídeo externo
Modo de correcção |
Apoio
Correção de antecedentes |
||||||
| Correção de não-uniformidades | Técnica de calibração do obturador | ||||||
| Luminância | Apoio | ||||||
| Relação de contraste | Apoio | ||||||
| Melhores detalhes da imagem | Apoio | ||||||
| Modo AGC | Automação | ||||||
| Redução do ruído | Apoio | ||||||
| Amplificação de elétrons | ×1, ×2, ×4, ×8 | ||||||
| Modo pseudo-cor | Branco Quente, Negro Quente, Vermelho Quente, Fusão | ||||||
| Reparação de pontos ruins | Apoio | ||||||
| Interface de saída de vídeo | Tipo-C | ||||||
| Tempo de arranque do desenho | < 5S | ||||||
| Salvar parâmetro | Apoio | ||||||
| Cursor cruzado | ≥ 5 | ||||||
| Menu | Apoio | ||||||
| Fornecimento de energia | |||||||
| Tipo de bateria | Bateria recarregável de iões de lítio ((18500×1) | ||||||
| Horário de trabalho | O tempo de trabalho contínuo de uma única bateria é superior a 8 horas, e a bateria pode ser substituída | ||||||
| Adaptabilidade ao ambiente | |||||||
| Temperatura de funcionamento | -40°C~60°C, < 90%RH | ||||||
| À prova de pó/água | IP67 | ||||||
| Características físicas | |||||||
| Peso | ≤ 450 g | ||||||
| Dimensões | 180 mm × 65 mm × 53 mm | ||||||
| Conteúdo da embalagem | |||||||
| Instalação padrão | Base de dados × 1, Saco portátil × 1, Orbit × 1, Carregadores × 1, Baterias × 2, Manual de instruções × 1, Cartão de garantia × 1, Kit de limpeza × 1 | ||||||
|
R: D: |
|||||||
![]()

