Todos os Produtos
-
Greg Blades1Melhor serviço, melhor preço. 2Espero que possamos fazer mais negócios juntos no futuro. 3Como o seu serviço é tão bom, vou espalhar a boa palavra sobre Xixian Forward entre a fraternidade CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Não vou contactar nenhuma empresa directamente, tu serás a minha fonte na China. 2Vocês são incríveis, temos uma colaboração muito suave e bem sucedida.
FW-S750R Telescópio de Imagem Térmica de Infravermelho Binocular com distância focal de 50 mm, Display LCOS 1440×1080 a cores e NETD ≤35mk@30°C para Imagem clara
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Tipo de detecção | Plano focal não resfriado com óxido de vanádio | Mostrar | Color LCOS 1440 × 1080 |
|---|---|---|---|
| Netd | ℃ de 35mk@30 do ≤ | Distância focal | 50mm |
| Destacar | Telescópio de Imagem Térmica,Telescópio de Imagem Térmica de 50 mm,Telescópio de Imagem Térmica FW-S750R |
||
Descrição de produto
Distância focal de 50 mm FW-S750R Telescópio de imagem térmica infravermelha binocular
Principais recursos
- 384*288 Plano focal de óxido de vanádio
- Medição de distância a laser precisa de 1000m com GPS, bússola eletrônica e função de alcance laser
- Alta resolução 1440*1080 Display de alto desempenho
- IP66 Classificação à prova d'água e à prova de poeira para operação em vários ambientes
Especificações técnicas
| Tipo de detector | Plano focal não resfriado de óxido de vanádio |
|---|---|
| Resolução | 640*512 |
| Espaçamento de pixels | 12μm |
| Netd | ≤35mk@30 ℃ |
| Medição da distância a laser | 1000m ± 1m |
| Distância focal | 50mm |
| Fov | 5,3 °*4,0 ° |
| Modo de imagem | Branco quente, preto quente, vermelho quente |
| Distância mínima do foco | 3m |
| Foco | Foco manual |
| Mostrar | 0,39 polegada, cor OLED, Resolução 1440*1080 |
| Correção da imagem | Automático/manual |
| Zoom eletrônico | X1.0-8.0 |
| Bateria | Bateria de lítio,> 5H operação |
| Modo de imagem | Glimmer, infravermelho, fusão |
| Etiqueta de cor da imagem | Calor branco, calor preto, ferro vermelho, calor vermelho, oceano, deserto, floresta, etc. |
| Comprimento de onda | 8-14μm |
| Distância interpupilar, ajuste de dioptria | 56-71mm, -5d ~+5d |
| Nível de proteção | IP66 |
| WI-FI | Sim |
| Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~+55 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~+70 ℃ |
| Peso | ≤600g (sem bateria) |
| Tamanho | 211mm*145mm*74mm |
| Fonte de alimentação externa | DC5V/2A (USB tipo C) |
| Interface externa | HDMI, USB, 1/4 "-20-UNC |
Desempenho de detecção
| Alvo | Modo | Distância de detecção | Distância de identificação |
|---|---|---|---|
| Pessoa (1,7m*0,5m) | Brilhar | 3200m | 1400m |
| Infravermelho | 2000m | 2000m | |
| Fusão | 2000m | 2000m | |
| Carro (2,3m*2,3m) | Brilhar | 5100m | 1400m |
| Infravermelho | 3200m | 2000m | |
| Fusão | 3200m | 2000m |
Produtos recomendados

