-
Greg Blades1Melhor serviço, melhor preço. 2Espero que possamos fazer mais negócios juntos no futuro. 3Como o seu serviço é tão bom, vou espalhar a boa palavra sobre Xixian Forward entre a fraternidade CJ-6 de Nanchang. -
Arshad Saleem1Não vou contactar nenhuma empresa directamente, tu serás a minha fonte na China. 2Vocês são incríveis, temos uma colaboração muito suave e bem sucedida.
Câmera Termográfica Infravermelha Multifuncional Profissional FW-S50LRF para Diversas Aplicações
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| À prova de pó/água | IP67 | Temperatura de funcionamento | -40°C~60°C, < 90% RH |
|---|---|---|---|
| Peso | 610g | Dimensões | 210 mm × 75 mm × 85 mm |
| Amplificação do elétron | ×1, ×2, ×4, ×8 | Taxa de quadros | 50 Hz |
| Destacar | Várias aplicações Imagem térmica infravermelha,Imagem térmica infravermelha profissional,Imagem térmica de infravermelho multifuncional |
||
Descrições deFW-S50LRF Multifunção imagem térmica infravermelha Sem carga Mais preciso
Características doFW-S50LRFImagem térmica infravermelha multifunção Sem carga Mais precisa
- Detector de óxido de vanádio de alta sensibilidade, sem arrefecimento, de alta resolução 384 × 288,12 μm
- Sem filme, a frequência de quadros mais alta 50Hz, imagem suave sem uma catenária
- 0.39 polegadas 1024 × 768 OLED display com qualidade de imagem fina
- Tecnologia CNC de liga de alumínio-magnésio para produzir corpo de moldagem de uma peça, excelente desempenho anti-choque, forte adaptabilidade ambiental
- Suporte de função de ajuste de imagem rica, suporte de função de menu
- 50 mm Lente grande, longa distância de detecção, ampliação de base elevada
- A precisão do intervalo integrado é maior, uma vez calibrada, sem ajustes ao longo da vida
- Vários tipos de grampos são opcionais, adequados para todos os tipos de trilhos de guia convencionais
- Pode substituir a bateria 16340, Standard Charger, duração longa
Especificações deFW-S50LRF Multifunção imagem térmica infravermelha Sem carga Mais preciso
| Modelo | |||
| Detector | |||
| Tipo de detector | Detector de polissilício de alto desempenho importado | ||
| Espectral | 70,5-14 μm | ||
| Resolução | 384×288 | ||
| Taxa de quadros | 50 Hz | ||
| Tamanho do pixel | 12 μm | ||
| Lentes | |||
| Distância focal | 50 mm | ||
| VOC | 50,3° × 4,0° | ||
| Zoom digital | ×4.5 | ||
| Concentração | Foco manual | ||
| Exibição | |||
| Ecrã | 1024×768,0tela OLED de 39 polegadas | ||
| Formato de saída de vídeo | PAL | ||
| Vídeo externo | Apoio | ||
| Parâmetro de imagem | |||
Modo de correcção | Correcção contínua | ||
| Luminância | Apoio | ||
| Relação de contraste | Apoio | ||
| Redução do ruído | Apoio | ||
| Amplificação de elétrons | ×1, ×2, ×4, ×8 | ||
| Modo pseudo-cor | Calor branco, céu, borda, calor preto, pseudo-cor vermelho, pseudo-cor vermelho de ferro | ||
| Distância de alcance do laser | Até 800 m | ||
| Tempo de arranque do desenho | < 5S | ||
| Cursor cruzado | ≥ 5 | ||
Outras funções | Imagem na imagem, ângulo de inclinação, bússola eletrônica, ângulo de inclinação, rastreamento de pontos quentes | ||
| Sistema de alimentação | |||
| Baterias | Duas baterias 16340 recarregáveis, com um tesouro recarregável personalizado | ||
| Adaptabilidade ao ambiente | |||
| Temperatura de funcionamento | -40°C~+60°C, < 90%RH | ||
Temperatura de armazenamento | -50°C-70°C | ||
| À prova de pó/água | IP67 | ||
| Características físicas | |||
| Peso | 610 g | ||
| Dimensões | 210 mm × 75 mm × 85 mm | ||
| Conteúdo da embalagem | |||
| Instalação padrão | (mainframe, guia, cabo de carregamento externo personalizado, cabo de vídeo, espartilha, pano de espelho, escova, chave hexagonal, saco protetor) × 1.16340 baterias × 2 | ||
| Faixa de reconhecimento/faixa de detecção | |||
| Pessoas | R: 1900m D: 760m | ||
| Porco/cervo | R: 1672m D: 669m | ||
| Coelho | R: 487m D: 195m | ||
| Frangos | R: 356m D: 143m | ||
| Os pardais | R: 195m D: 78m | ||
![]()
![]()

