FW-A01 Máquina de imagem térmica infravermelha multifunção
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDust/water proof | IP67 | Temperatura de funcionamento | -40°C~60°C, < 90% RH |
---|---|---|---|
Weight | ≤450g | Dimensões | 180 mm × 65 mm × 53 mm |
Electron amplification | ×1,×2,×4,×8 | Taxa de quadros | 50FPS |
Descrições deFW-A01 Máquina de imagem térmica infravermelha multifunção
Características doFW-A01 Máquina de imagem térmica infravermelha multifunção
- Detector de óxido de vanádio de alta sensibilidade, não resfriado, de alta resolução 384 × 288,12 μm
-
Tecnologia de calibração do obturador
- Tempo de espera extra longo de uma única bateria > 8 horas
-
NETD<35mk@F1.0,25°C
-
Saída de imagem em tempo real, suporte à saída de vídeo analógica CVBS, exibição externa
-
O visor é de cor 0,39 polegadas OLED
-
Forte adaptabilidade ao ambiente, elevada resistência a choques térmicos, resistência a choques de vibração
- Suporte de função de ajuste de imagem rica, suporte de função de menu
-
Disponível em 25 mm, 35 mm e 50 mm
-
Pode substituir bateria, suportar carregadores USB-C fonte de alimentação
-
Zoom digital de 8x
-
Vários tipos de grampos são opcionais, adequados para todos os tipos de trilhos de guia convencionais
-
Tecnologia CNC de liga de alumínio-magnésio de uma peçaGht corpo sólido, excelente desempenho de dissipação de calor
Especificações deFW-A01 Máquina de imagem térmica infravermelha multifunção
Modelo | |||
Detector | |||
Tipo de detector | Detector de óxido de vanádio não arrefecido | ||
Espectral | 8 ~ 14 μm | ||
NETD | < 35mk ((@25°C,F#=1.0) | ||
Resolução | 384×288 | ||
Taxa de quadros | 50 quadros por segundo | ||
Tamanho do pixel | 12 μm | ||
Lentes | |||
Distância focal | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
VOC | 100,6° × 7,9° | 70,5° × 5,7° | 50,3° × 4,0° |
Zoom digital | ×2 | ×3 | ×4 |
Concentração | Foco manual | ||
Exibição | |||
Ecrã | 1024×768,0.39 polegadas, tela OLED | ||
Formato de saída de vídeo | CVBS | ||
Vídeo externo | Apoio | ||
Parâmetro de imagem | |||
Modo de correcção | Correção de antecedentes | ||
Correção de não-uniformidades | Técnica de calibração do obturador | ||
Luminância | Apoio | ||
Relação de contraste | Apoio | ||
Melhores detalhes da imagem | Apoio | ||
Modo AGC | Automação | ||
Redução do ruído | Apoio | ||
Amplificação de elétrons | ×1, ×2, ×4, ×8 | ||
Modo pseudo-cor | Branco Quente, Negro Quente, Vermelho Quente, Fusão | ||
Reparação de pontos ruins | Apoio | ||
Interface de saída de vídeo | Tipo-C | ||
Tempo de arranque do desenho | < 5S | ||
Salvar parâmetro | Apoio | ||
Cursor cruzado | ≥ 5 | ||
Menu | Apoio | ||
Fornecimento de energia | |||
Tipo de bateria | Bateria recarregável de iões de lítio ((18500×1) | ||
Horário de trabalho | O tempo de trabalho contínuo de uma única bateria é superior a 8 horas e a bateria pode ser substituída | ||
Adaptabilidade ao ambiente | |||
Temperatura de funcionamento | -40°C~60°C, < 90%RH | ||
À prova de pó/água | IP67 | ||
Características físicas | |||
Peso | ≤ 450 g | ||
Dimensões | 180 mm × 65 mm × 53 mm | ||
Conteúdo da embalagem | |||
Instalação padrão | Base de dados × 1, Saco portátil × 1, Orbit × 1, Carregadores × 1, Baterias × 2, Manual de instruções × 1, Cartão de garantia × 1, Kit de limpeza × 1 | ||
Faixa de reconhecimento/faixa de detecção | |||
Pessoas | R: 1300m D: 520m |
R: 1600m |
R: 1900m |
Porco/cervo | R: 1144m D: 458m |
R: 1472m |
R: 1672m |
Coelho | R: 345m D: 138m |
R: 405m D: 162m |
R: 487m D: 195m |
Frangos | R: 247m D: 99m |
R: 302m D: 121m |
R: 356m D: 143m |
Os pardais |
R: 123m |
R: 167m |
R: 195m |